Gîte Les Pinsons
On the ground floor the holiday house has one apartments. It has a pleasant, bright, and functional living space, with a fully equipped kitchenette (2-burner stove, hood, refrigerator with freezer compartment, dishwasher, combination oven, kettle, toaster, and coffee maker), dining table, and a seating area with a flat-screen TV.
The accommodation has two bedrooms, one equipped with a 160cm bed and the second with two 90cm beds (which can be joined if needed), a flat-screen TV in each room. Finally, there is a pleasant bathroom with an Italian shower and toilet. All of this in a contemporary and minimalist ambiance.
A shared hallway will lead you to the shared terrace, overlooking a well-maintained 5000m² park and the splendid 12m x 6m swimming pool (shared) with a pool house. The shade of the lime tree will be the ideal spot for a reading break or to enjoy a meal together. And after a refreshing swim, what could be better than gathering for a game of petanque on the dedicated court?
Availability
| November 2025 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Booked | 14 €140,00 | 15 €140,00 |
| 16 €120,00 | 17 €120,00 | 18 €120,00 | 19 €120,00 | 20 €120,00 | 21 €140,00 | 22 €140,00 |
| 23 €120,00 | 24 €120,00 | 25 €120,00 | 26 €120,00 | 27 €120,00 | 28 €140,00 | 29 €140,00 |
| 30 €120,00 | | | | | | |
| December 2025 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €120,00 | 2 €120,00 | 3 €120,00 | 4 €120,00 | 5 €140,00 | 6 €140,00 | |
| 7 €120,00 | 8 €120,00 | 9 €120,00 | 10 €120,00 | 11 €120,00 | 12 €140,00 | 13 €140,00 |
| 14 €120,00 | 15 €120,00 | 16 €120,00 | 17 €120,00 | 18 €120,00 | 19 €175,00 | 20 €175,00 |
| 21 €130,00 | 22 €130,00 | 23 €130,00 | 24 €130,00 | 25 €130,00 | 26 €175,00 | 27 €175,00 |
| 28 €130,00 | 29 €130,00 | 30 €130,00 | 31 €130,00 | | | |
| | | | | | | |
| January 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €175,00 | 2 €140,00 | 3 €140,00 | ||||
| 4 €120,00 | 5 €120,00 | 6 €120,00 | 7 €120,00 | 8 €120,00 | 9 €140,00 | 10 €140,00 |
| 11 €120,00 | 12 €120,00 | 13 €120,00 | 14 €120,00 | 15 €120,00 | 16 €140,00 | 17 €140,00 |
| 18 €120,00 | 19 €120,00 | 20 €120,00 | 21 €120,00 | 22 €120,00 | 23 €140,00 | 24 €140,00 |
| 25 €120,00 | 26 €120,00 | 27 €120,00 | 28 €120,00 | 29 €120,00 | 30 €140,00 | 31 €140,00 |
| | | | | | | |
| February 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €120,00 | 2 €120,00 | 3 €120,00 | 4 €120,00 | 5 €120,00 | 6 €140,00 | 7 €140,00 |
| 8 €120,00 | 9 €120,00 | 10 €120,00 | 11 €120,00 | 12 €120,00 | 13 €140,00 | 14 €140,00 |
| 15 €120,00 | 16 €120,00 | 17 €120,00 | 18 €120,00 | 19 €120,00 | 20 €140,00 | 21 €140,00 |
| 22 €120,00 | 23 €120,00 | 24 €120,00 | 25 €120,00 | 26 €120,00 | 27 €140,00 | 28 €140,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| March 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €120,00 | 2 €120,00 | 3 €120,00 | 4 €120,00 | 5 €120,00 | 6 €140,00 | 7 €140,00 |
| 8 €120,00 | 9 €120,00 | 10 €120,00 | 11 €120,00 | 12 €120,00 | 13 €140,00 | 14 €140,00 |
| 15 €120,00 | 16 €120,00 | 17 €120,00 | 18 €120,00 | 19 €120,00 | 20 €140,00 | 21 €140,00 |
| 22 €120,00 | 23 €120,00 | 24 €120,00 | 25 €120,00 | 26 €120,00 | 27 €140,00 | 28 €140,00 |
| 29 €120,00 | 30 €120,00 | 31 €120,00 | | | | |
| | | | | | | |
| April 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €120,00 | 2 €120,00 | 3 €150,00 | 4 €150,00 | |||
| 5 €150,00 | 6 €120,00 | 7 €120,00 | 8 €120,00 | 9 €120,00 | 10 €150,00 | 11 €150,00 |
| 12 €120,00 | 13 €120,00 | 14 €120,00 | 15 €120,00 | 16 €120,00 | 17 €150,00 | 18 €150,00 |
| 19 €120,00 | 20 €120,00 | 21 €120,00 | 22 €120,00 | 23 €120,00 | 24 €150,00 | 25 €150,00 |
| 26 €120,00 | 27 €120,00 | 28 €120,00 | 29 €120,00 | 30 €175,00 | | |
| | | | | | | |
| May 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €175,00 | 2 €175,00 | |||||
| 3 €130,00 | 4 €130,00 | 5 €130,00 | 6 €130,00 | 7 €175,00 | 8 €175,00 | 9 €175,00 |
| 10 €130,00 | 11 €130,00 | 12 €130,00 | 13 €130,00 | 14 €175,00 | 15 €175,00 | 16 €175,00 |
| 17 €130,00 | 18 €130,00 | 19 €130,00 | 20 €130,00 | 21 €130,00 | 22 €175,00 | 23 €175,00 |
| 24 €175,00 | 25 €130,00 | 26 €130,00 | 27 €130,00 | 28 €130,00 | 29 €200,00 | 30 €200,00 |
| 31 €140,00 | | | | | | |
| June 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €140,00 | 2 €140,00 | 3 €140,00 | 4 €140,00 | 5 €200,00 | 6 €200,00 | |
| 7 €200,00 | 8 €200,00 | 9 €140,00 | 10 €140,00 | 11 Booked | 12 Booked | 13 Booked |
| 14 Booked | 15 Booked | 16 Booked | 17 Booked | 18 Booked | 19 Booked | 20 €200,00 |
| 21 €140,00 | 22 €140,00 | 23 €140,00 | 24 €140,00 | 25 €140,00 | 26 €200,00 | 27 €900,00 |
| 28 €900,00 | 29 €900,00 | 30 €900,00 | | | | |
| | | | | | | |
| July 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €900,00 | 2 €900,00 | 3 €900,00 | 4 €900,00 | |||
| 5 €900,00 | 6 €900,00 | 7 €900,00 | 8 €900,00 | 9 €900,00 | 10 €900,00 | 11 €950,00 |
| 12 €950,00 | 13 €950,00 | 14 €950,00 | 15 €950,00 | 16 €950,00 | 17 €950,00 | 18 €950,00 |
| 19 €950,00 | 20 €950,00 | 21 €950,00 | 22 €950,00 | 23 €950,00 | 24 €950,00 | 25 €950,00 |
| 26 €950,00 | 27 €950,00 | 28 €950,00 | 29 €950,00 | 30 €950,00 | 31 €950,00 | |
| | | | | | | |
| August 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €950,00 | ||||||
| 2 €950,00 | 3 €950,00 | 4 €950,00 | 5 €950,00 | 6 €950,00 | 7 €950,00 | 8 €950,00 |
| 9 €950,00 | 10 €950,00 | 11 €950,00 | 12 €950,00 | 13 €950,00 | 14 €950,00 | 15 €950,00 |
| 16 €950,00 | 17 €950,00 | 18 €950,00 | 19 €950,00 | 20 €950,00 | 21 €950,00 | 22 €900,00 |
| 23 €900,00 | 24 €900,00 | 25 €900,00 | 26 €900,00 | 27 €900,00 | 28 €900,00 | 29 €200,00 |
| 30 €150,00 | 31 €150,00 | | | | | |
| September 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €150,00 | 2 €150,00 | 3 €150,00 | 4 €200,00 | 5 €200,00 | ||
| 6 €150,00 | 7 €150,00 | 8 €150,00 | 9 €150,00 | 10 €150,00 | 11 €200,00 | 12 €200,00 |
| 13 €150,00 | 14 €150,00 | 15 €150,00 | 16 €150,00 | 17 €150,00 | 18 €200,00 | 19 €200,00 |
| 20 €150,00 | 21 €150,00 | 22 €150,00 | 23 €150,00 | 24 €150,00 | 25 €200,00 | 26 €150,00 |
| 27 €130,00 | 28 €130,00 | 29 €130,00 | 30 €130,00 | | | |
| | | | | | | |
| October 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €130,00 | 2 €150,00 | 3 €150,00 | ||||
| 4 €130,00 | 5 €130,00 | 6 €130,00 | 7 €130,00 | 8 €130,00 | 9 €150,00 | 10 €150,00 |
| 11 €130,00 | 12 €130,00 | 13 €130,00 | 14 €130,00 | 15 €130,00 | 16 €150,00 | 17 €150,00 |
| 18 €130,00 | 19 €130,00 | 20 €130,00 | 21 €130,00 | 22 €130,00 | 23 €150,00 | 24 €150,00 |
| 25 €130,00 | 26 €130,00 | 27 €130,00 | 28 €130,00 | 29 €130,00 | 30 €150,00 | 31 €140,00 |
| | | | | | | |
| November 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €120,00 | 2 €120,00 | 3 €120,00 | 4 €120,00 | 5 €120,00 | 6 €140,00 | 7 €140,00 |
| 8 €140,00 | 9 €140,00 | 10 €120,00 | 11 €120,00 | 12 €120,00 | 13 €140,00 | 14 €140,00 |
| 15 €120,00 | 16 €120,00 | 17 €120,00 | 18 €120,00 | 19 €120,00 | 20 €140,00 | 21 €140,00 |
| 22 €120,00 | 23 €120,00 | 24 €120,00 | 25 €120,00 | 26 €120,00 | 27 €140,00 | 28 €140,00 |
| 29 €120,00 | 30 €120,00 | | | | | |
| | | | | | | |
| December 2026 | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 €120,00 | 2 €120,00 | 3 €120,00 | 4 €140,00 | 5 €140,00 | ||
| 6 €120,00 | 7 €120,00 | 8 €120,00 | 9 €120,00 | 10 €120,00 | 11 €140,00 | 12 €140,00 |
| 13 €120,00 | 14 €120,00 | 15 €120,00 | 16 €120,00 | 17 €120,00 | 18 €175,00 | 19 €175,00 |
| 20 €130,00 | 21 €130,00 | 22 €130,00 | 23 €130,00 | 24 €130,00 | 25 €175,00 | 26 €175,00 |
| 27 €130,00 | 28 €130,00 | 29 €130,00 | 30 €130,00 | 31 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Available |
| 2 | Unavailable |
| 3 | Provisionally booked |
| 4 | Changeover day |

